Mostrar el registro sencillo del ítem
Turismo de cruceros en el Caribe: una caracterización sectorial en la economía regional.
dc.contributor.author | Perez Verdejo, Aishell | |
dc.contributor.author | Ramirez Vega, Karla Rubi | |
dc.contributor.other | ARRIAGA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS; 111999 | |
dc.contributor.other | ROMERO MAYO, RAFAEL IGNACIO; 78269 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T19:46:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T19:46:27Z | |
dc.date.issued | 2003-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3678 | |
dc.description.abstract | La industria del turismo está inscrita en uno de los sectores económicos (el sector servicios) más importantes en las economías nacionales en diferentes partes del mundo, debido al cuantioso porcentaje de divisas que ingresan a las mismas por este concepto, al número de empleos directos e indirectos que se generan y principalmente a la dinámica de crecimiento constante que ha experimentado el turismo. El turismo mundial representa una industria con un volumen de negocios de tres billones 400 mil millones, cifras que según predicciones continuarán creciendo en el futuro. El sector turístico en los últimos años ha registrado tasas de crecimiento constante en todo el mundo. En el año 1997, el volumen de negocios atribuibles al turismo ascendió a una cifra aproximada de 443 mil millones de dólares. Sólo en el período de 1992 a 1997 el número de turistas internacionales aumentó de 463 millones a 594 millones de viajeros por año. En el año 2000, el sector turístico contribuyó, directa o indirectamente a generar un 12 por ciento de la riqueza creada en todo el mundo. De aquí al año 2020 se espera que suba hasta los dos billones de dólares. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T19:44:18Z No. of bitstreams: 1 G155.P47.2003-43804.pdf: 9709102 bytes, checksum: 57508164a8ce5bdc317c8d247677beb6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T19:46:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 G155.P47.2003-43804.pdf: 9709102 bytes, checksum: 57508164a8ce5bdc317c8d247677beb6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-13T19:46:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 G155.P47.2003-43804.pdf: 9709102 bytes, checksum: 57508164a8ce5bdc317c8d247677beb6 (MD5) Previous issue date: 2003-11 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Turismo -- Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | Turismo de cruceros en el Caribe: una caracterización sectorial en la economía regional. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Relaciones Internacionales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]