Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la toxicidad aguda en los efluentes de la bahía de Chetumal utilizando a Capitella capitata como bioindicador.
dc.contributor.author | Joven Perez, Cecilia Fernanda | |
dc.contributor.other | UC PERAZA, RUSSELL GIOVANNI; 287318 | |
dc.contributor.other | GUTIERREZ AGUIRRE, MARTHA ANGELICA; 25926 | |
dc.contributor.other | Ruiz Ramirez, Jenifer Denisse | |
dc.contributor.other | CARRION JIMENEZ, JOSE MANUEL; 122241 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T21:10:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T21:10:28Z | |
dc.date.issued | 2023-09-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3750 | |
dc.description.abstract | La contaminación de la Bahía de Chetumal está fuertemente relacionada con las descargas de aguas residuales (clandestinas, municipales y pluviales). Para determinar el verdadero impacto de las liberaciones accidentales o voluntarias de tóxicos a este sistema acuático, el presente trabajo tuvo como objetivo general determinar los niveles de toxicidad de efluentes urbanos, utilizando a la especie de poliqueto Capitella capitata como organismo de prueba debido a su importancia ecológica y distribución en la bahía de Chetumal, además de ser considerado un poliqueto oportunista es un importante indicador universal de la contaminación orgánica en sedimentos marinos debido a su alta tolerancia a las condiciones anóxicas presentes en este compartimiento. En el presente estudio, se realizaron pruebas de toxicidad de ocho efluentes (Dina, Chevrolet, Sam´s, Muelle fiscal, Obelisco, Refugio de aves, CETMAR y Proterritorio) que desembocan en la bahía de Chetumal, se usó una cámara de bioensayos con 5 concentraciones (100%, 75%, 50%, 25% y 12.5%) para cada efluente, y se utilizó al poliqueto Capitella capitata como especie de prueba para el periodo exposición de 96 horas. Para la determinación de la CL50 de los efluentes se utilizó el método “Spearman-Karber”. El grado de toxicidad de los efluentes se obtuvieron a partir del cálculo de las Unidades de Toxicidad (U.T.) en función de la CL50 obtenida de cada efluente, y fueron clasificados con base al sistema de peligrosidad correspondiente a aguas residuales vertidas al medio acuático. Los efluentes evaluados con Capitella capitata presentaron en términos de CL50 un intervalo de 56.5 a 85.7%. Estos resultados mostrarón dos efluentes con mayor toxicidad, los cuales fueron Sam’s (56.48%) y Proterritorio (59.29%). Además, los valores de las Unidades de Toxicidad (U.T.) obtenidas en este trabajo, mostró que todos los efluentes evaluados presentaron niveles de toxicidad aguda y fueron clasificados en la Clase III, el cual significa peligro agudo. Esto indica que posiblemente los efluentes descargados a la bahía están generando algún efecto adverso a la biota local. | |
dc.description.provenance | Submitted by Cecilia Fernanda Joven Pérez (1721107@uqroo.mx) on 2023-09-19T00:52:23Z No. of bitstreams: 2 TESIS.pdf: 4688344 bytes, checksum: f143d03abb733a9e49596f4d8f8e7a2b (MD5) Tesis_Cecilia_Sep.docx: 5874200 bytes, checksum: 00889bf74084d691fb26c1fc35037ce6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-11-24T21:10:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TESIS.pdf: 4688344 bytes, checksum: f143d03abb733a9e49596f4d8f8e7a2b (MD5) Tesis_Cecilia_Sep.docx: 5874200 bytes, checksum: 00889bf74084d691fb26c1fc35037ce6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-24T21:10:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TESIS.pdf: 4688344 bytes, checksum: f143d03abb733a9e49596f4d8f8e7a2b (MD5) Tesis_Cecilia_Sep.docx: 5874200 bytes, checksum: 00889bf74084d691fb26c1fc35037ce6 (MD5) Previous issue date: 2023-09-18 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Calidad de efluentes --Chetumal(Quintana Roo) --Bahías | |
dc.subject | Poliqueto --Capitellida | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMÍA | |
dc.title | Evaluación de la toxicidad aguda en los efluentes de la bahía de Chetumal utilizando a Capitella capitata como bioindicador. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 6||31||3103 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]