Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de gestión y transformación digital para optimizar inventarios de Hsiland Bio-Tech S.A. de C.V.
dc.contributor.author | Gomez Alvarez, Ulises Avelino | |
dc.contributor.other | NAVARRETE MARNEOU, JUANA EDITH; 311538 | |
dc.contributor.other | Beltran Manzanero, Elda Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T21:18:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T21:18:17Z | |
dc.date.issued | 2023-09-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3759 | |
dc.description.abstract | El contenido de este trabajo tiene enfoque en la solución de la problemática, implementando métodos herramientas y/o modelos adquiridos en la carrera de sistemas comerciales y con la culminación del plan de estudios 2007 para poder ejercer este conocimiento de manera física en un caso práctico, también la importancia de este tema es generar un amplio panorama de las partes involucradas que integran este proyecto para toma de decisiones mediante la situación actual de la empresa, actualmente la empresa sigue creciendo y expandiendo su marca a lo largo del territorio mexicano persuadiendo a nuevos clientes que tienen su primer acercamiento con este modelo de negocio, por este motivo es necesario corregir de manera interna estas observaciones y prevenir su propagación en toda la compañía. | |
dc.description.provenance | Submitted by Ulises Avelino Gómez Álvarez (1417302@uqroo.mx) on 2023-09-19T19:17:37Z No. of bitstreams: 2 14-17302_L_20230919.docx: 2684498 bytes, checksum: bd184f9bdbe2956544ea1d959345807c (MD5) 14-17302_L_20230919.pdf: 1866005 bytes, checksum: 77f7d7e9ec4940080e14d28ec4a41e44 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-11-27T21:18:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 14-17302_L_20230919.docx: 2684498 bytes, checksum: bd184f9bdbe2956544ea1d959345807c (MD5) 14-17302_L_20230919.pdf: 1866005 bytes, checksum: 77f7d7e9ec4940080e14d28ec4a41e44 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-27T21:18:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 14-17302_L_20230919.docx: 2684498 bytes, checksum: bd184f9bdbe2956544ea1d959345807c (MD5) 14-17302_L_20230919.pdf: 1866005 bytes, checksum: 77f7d7e9ec4940080e14d28ec4a41e44 (MD5) Previous issue date: 2023-09-19 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Administración | |
dc.subject | Negocios | |
dc.subject | Administración industrial | |
dc.subject | Inventarios | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) | |
dc.title | Modelos de gestión y transformación digital para optimizar inventarios de Hsiland Bio-Tech S.A. de C.V. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311||531105 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía | |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]