Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción de variables físicos- químicas en sistemas acuáticos cársticos de la isla de Cozumel, en un ciclo anual 2007-2008
dc.contributor.author | CORONADO ALVAREZ, LUZ DE LOURDES AURORA | |
dc.contributor.other | CERVANTES MARTINEZ, ADRIAN; 38351 | |
dc.contributor.other | MEJIA ORTIZ, LUIS MANUEL; 121640 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T19:02:06Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T19:02:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier | 1||25||2508 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3837 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo estudiar los sistemas acuáticos cársticos (pozos y cenotes) en Cozumel, como ventanas de aprovechamiento de agua subterránea, útiles para el cumplimiento de actividades cotidianas de la población. Éstos se hallan principalmente en zonas aledañas al área de captación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la Isla. El análisis se llevó cabo en 14 sistemas, en un ciclo anual, con colectas mensuales (de una muestra y su réplica) realizadas de noviembre 2007 a octubre 2008; donde, con una sonda multiparamétrica Hydrolab DS5X, se determinaron en campo, los siguientes parámetros físico-químicos: pH, temperatura, oxígeno disuelto, cloruros, conductividad eléctrica y salinidad. Conjuntamente, se recopiló información meteorológica de la Isla, como la precipitación y temperatura ambiente promedio mensual, la cual fue consultada en una página de Internet que cuenta con el acervo meteorológico de la Isla. Adicionalmente, se analizaron la profundidad de cada cuerpo y la distancia del suelo a la película del agua; por otro lado, se determinó la concentración de sólidos disueltos totales en el agua, siguiendo la técnica de Castillo-González. Con ello se pretendió identificar las oscilaciones espacio-temporales de dichas variables, con el propósito de generar información básica sobre el estado en el que se encuentra el recurso. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-12-08T19:01:18Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-12-08T19:02:06Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-08T19:02:06Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.subject | Agua subterranea Cozumel, Quintana Roo; | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::HIDROLOGÍA | |
dc.title | Descripción de variables físicos- químicas en sistemas acuáticos cársticos de la isla de Cozumel, en un ciclo anual 2007-2008 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 1716 | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales | |
dc.division.subdivision | Acuifero de Cozumel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]