Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la factibilidad técnica del Proyecto de Vinculación ( CONACYT): interna Móvil.
dc.contributor.author | Huerta Huchín, Omar Humberto | |
dc.contributor.other | TORAL CRUZ, HOMERO; 44459 | |
dc.contributor.other | TORRES MONTALVO, EMMANUEL; 166072 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:24:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:24:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4192 | |
dc.description.abstract | La creciente demanda de alimentos ocasionó que tecnologías existentes se apliquen a la producción de alimentos, en específico la tecnología de invernaderos, esto ha ocasionado que se necesiten automatizar ciertos procesos, como son: el suministro de agua, suministro de iluminación, control de la temperatura, entre otros. Por lo tanto, también se necesitan reglas y normas que expliquen a un nivel técnico las características de los elementos que servirán para realizar estos procesos. Este documento es elaborado con la finalidad de analizar un sistema prototipo denominado “Inverna Móvil” dirigido a productores agrícolas que cuentan con un invernadero, propuesto por la empresa “Energía, Suministro e Instalaciones S.A de C.V.”. Este prototipo ofrecerá un sistema de automatización que permitirá controlar y monitorear de manera remota, la operación de un invernadero utilizando como interfaz para el usuario un teléfono celular o una computadora con acceso a Internet para tener un mejor aprovechamiento de los recursos. Se analizarán si existen normativas y leyes ambientales, agropecuarias y en su caso de sustentabilidad que regularicen o indiquen que debido a los materiales que se utilicen presenten un riesgo para el consumidor final o la sanidad animal y vegetal. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-05-15T16:23:28Z No. of bitstreams: 1 SB415.H87.2014-1999.pdf: 1973876 bytes, checksum: 60faf73686ce39caf028db23d520b8a9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-05-15T16:24:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SB415.H87.2014-1999.pdf: 1973876 bytes, checksum: 60faf73686ce39caf028db23d520b8a9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-15T16:24:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SB415.H87.2014-1999.pdf: 1973876 bytes, checksum: 60faf73686ce39caf028db23d520b8a9 (MD5) Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Invernaderos | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES | |
dc.title | Estudio de la factibilidad técnica del Proyecto de Vinculación ( CONACYT): interna Móvil. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.description.enky | 1999 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3304 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
dc.division.programa | Ingeniería en Redes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]