Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la Inclusión Financiera con perspectiva de género.
dc.contributor.author | Oviedo Rivas, Anahi | |
dc.contributor.other | SANSORES GUERRERO, EDGAR ALFONSO; 311288 | |
dc.contributor.other | BELTRAN LOPEZ, ROBERT; 566981 | |
dc.contributor.other | GONZALEZ FONSECA, FREDY ISMAEL; 278929 | |
dc.contributor.other | BELTRAN MANZANERO, ELDA PATRICIA; 336742 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T18:59:55Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T18:59:55Z | |
dc.date.issued | 2024-06-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4440 | |
dc.description.abstract | La inclusión financiera es un elemento fundamental que debe ser incluido en los temas prioritarios a tratar por los países para disminuir la brecha de género en grupos vulnerables, esta investigación analiza la inclusión financiera de la mujer en México a través de un modelo econométrico no lineal Probit con 4574 datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021; dando como resultado que las mujeres que poseen un grado de licenciatura o ingeniería tienen 25% más de acceso al financiamiento, así mismo se identificó que las mujeres divorciadas y separadas son las que tienen mayor probabilidad de tener una cuenta de este mismo tipo de producto, ya que tuvieron un porcentaje de 23% y 19% respectivamente cada una, mientras que la edad no presentó significancia. Los resultados de este trabajo de investigación permiten evidenciar la existencia de obstáculos que viven las mujeres en su día a día y lo cual es un reto para los gobiernos actuales, pues esto es fundamental para que los Gobiernos puedan tomar decisiones encaminadas a la promoción de la inclusión financiera en el país y a la reducción de las barreras de género. | |
dc.description.provenance | Submitted by ANAHI OVIEDO (2130365@uqroo.mx) on 2024-06-24T19:57:28Z No. of bitstreams: 2 21-30365_M_20240624.docx: 1055923 bytes, checksum: 0adf41c2f40e38f917450f036dda8280 (MD5) 21-30365_M_20240624.pdf: 940068 bytes, checksum: e9dc4f4e92e3d149a9085d478b9bf0ba (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-12-05T18:59:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 21-30365_M_20240624.docx: 1055923 bytes, checksum: 0adf41c2f40e38f917450f036dda8280 (MD5) 21-30365_M_20240624.pdf: 940068 bytes, checksum: e9dc4f4e92e3d149a9085d478b9bf0ba (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-05T18:59:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 21-30365_M_20240624.docx: 1055923 bytes, checksum: 0adf41c2f40e38f917450f036dda8280 (MD5) 21-30365_M_20240624.pdf: 940068 bytes, checksum: e9dc4f4e92e3d149a9085d478b9bf0ba (MD5) Previous issue date: 2024-06-24 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Mercado de capitales | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject | Finanzas personales | |
dc.subject | Igualdad | |
dc.subject | Bancos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Análisis de la Inclusión Financiera con perspectiva de género. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía | |
dc.division.programa | Gestión y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [830]