Mostrar el registro sencillo del ítem
Competitividad de los neobancos y la banca tradicional en México: un análisis de correlación durante el periodo 2022-2023.
dc.contributor.author | Mora Zavala, Solange | |
dc.contributor.other | SANCHEZ LEON, SARAHI; 204428 | |
dc.contributor.other | Mc Liberty, Irving Rodolfo | |
dc.contributor.other | Esparza Aguilar, José Luis;#0000-0001-5383-6555 | |
dc.contributor.other | Salgado Pedraza, Victor Braulio | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T13:08:23Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T13:08:23Z | |
dc.date.issued | 2024-02-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4459 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar la relación que existe entre la competitividad de los neobancos y la banca tradicional mexicana que ofertan tarjetas de crédito y la tasa de interés interbancaria de equilibrio de 2022 a 2023. Para ello, se construyó una matriz de correlación empleando como variables la tasa de interés interbancaria de equilibrio publicada por el Banco de México y el índice Herfindahl-Hirschman, este último fue elaborado con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los resultados permiten deducir que existe una relación negativa entre la tasa de interés interbancaria de equilibrio y los neobancos como sector en México durante el periodo estudiado, mientras que se puede inferir lo contrario para la banca tradicional. | |
dc.description.provenance | Submitted by Solange Mora Zavala (1924684@uqroo.mx) on 2024-02-21T01:49:29Z No. of bitstreams: 2 19-24684_L_20240220.pdf: 2194966 bytes, checksum: 50216005c62d5a9050532c7dd7ca853a (MD5) 19-24684_L_20240220.docx: 3211731 bytes, checksum: 4b986019d9437d9d5b36e64872b3d2b6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-01-13T13:08:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 19-24684_L_20240220.pdf: 2194966 bytes, checksum: 50216005c62d5a9050532c7dd7ca853a (MD5) 19-24684_L_20240220.docx: 3211731 bytes, checksum: 4b986019d9437d9d5b36e64872b3d2b6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-13T13:08:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 19-24684_L_20240220.pdf: 2194966 bytes, checksum: 50216005c62d5a9050532c7dd7ca853a (MD5) 19-24684_L_20240220.docx: 3211731 bytes, checksum: 4b986019d9437d9d5b36e64872b3d2b6 (MD5) Previous issue date: 2024-02-20 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Instituciones financieras-- Bancos | |
dc.subject | Bancos --Servicios bancarios | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ACTIVIDAD ECONÓMICA::DINERO Y OPERACIONES BANCARIAS | |
dc.title | Competitividad de los neobancos y la banca tradicional en México: un análisis de correlación durante el periodo 2022-2023. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5304||530406 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía y Finanzas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2712]