Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad social ante inundaciones pluviales en tres comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; estrategias para su prevención y reducción.
dc.contributor.author | Sanchez Zavalegui, Romeo Alejandro | |
dc.contributor.other | CAMACHO SANABRIA, JOSE MANUEL; 310101 | |
dc.contributor.other | BARRERA ROJAS, MIGUEL ANGEL; 273125 | |
dc.contributor.other | ARROYO ARCOS, LUCINDA; 568414 | |
dc.contributor.other | FRAGOSO SERVON, PATRICIA; 358637 | |
dc.contributor.other | VELAZQUEZ TORRES, DAVID; 120455 | |
dc.contributor.other | SANCHEZ SANCHEZ, JOAN ALBERTO; 236279 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T12:44:49Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T12:44:49Z | |
dc.date.issued | 2024-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4466 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda un problema crítico en las zonas rurales mayas de México y como diferentes factores inciden en incrementar la vulnerabilidad social ante inundaciones pluviales. Estas comunidades enfrentan desafíos únicos debido a su ubicación geográfica, infraestructura limitada y recursos escasos. La investigación se centra en comprender las características físicas de las inundaciones pluviales, así como las causas de esta vulnerabilidad social y con ello proponer estrategias efectivas para prevenir y reducir los impactos de las inundaciones en este sector social. El estudio se llevó a cabo en tres comunidades rurales mayas del corredor Naranjal Poniente-Chan Santa Cruz, del municipio de Felipe Carrillo Puero, utilizando métodos de investigación cualitativa y cuantitativa. Se recopiló información a través de encuestas, entrevistas y análisis de datos geoespaciales, además de técnicas cartográficas como la cartografía participativa. Los hallazgos revelaron varios factores que contribuyen a la vulnerabilidad social, incluidos la pobreza, la falta de infraestructura adecuada para las viviendas, la deficiencia en la planificación del desarrollo comunitario y la falta de acceso a recursos y servicios básicos. Además, se identificaron patrones de comportamiento y percepciones comunitarias que influyen en la capacidad de respuesta y recuperación ante inundaciones. Con base en estos hallazgos, se propusieron diversas estrategias para prevenir y reducir la vulnerabilidad social ante inundaciones pluviales en las comunidades estudiadas. Estas estrategias incluyen el conocimiento empírico ancestral de los habitantes locales, destacándose estrategias como: retomar la técnica de cultivo para hortalizas Ka´an ché, la mejora de la infraestructura de las viviendas, la implementación de sistemas de alerta temprana aún para los nortes, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta comunitaria y la promoción de prácticas de manejo sostenible del agua, entre otras. | |
dc.description.provenance | Submitted by Romeo Alejandro Sanchez Zavalegui (2025889@uqroo.mx) on 2024-03-04T22:25:50Z No. of bitstreams: 2 20-25889_D_20240304.pdf: 6074919 bytes, checksum: 8b5f2db998535922adf3fe9e488de741 (MD5) 20-25889_D_20240304.docx: 49496199 bytes, checksum: af6dbcb1f4cc46a2fd6bff20342baa32 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-01-14T12:44:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 20-25889_D_20240304.pdf: 6074919 bytes, checksum: 8b5f2db998535922adf3fe9e488de741 (MD5) 20-25889_D_20240304.docx: 49496199 bytes, checksum: af6dbcb1f4cc46a2fd6bff20342baa32 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-14T12:44:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20-25889_D_20240304.pdf: 6074919 bytes, checksum: 8b5f2db998535922adf3fe9e488de741 (MD5) 20-25889_D_20240304.docx: 49496199 bytes, checksum: af6dbcb1f4cc46a2fd6bff20342baa32 (MD5) Previous issue date: 2024-03-04 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Inundaciones -- Precipitación (Meteorología) | |
dc.subject | Marginados sociales -- Desarrollo rural | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA HUMANA | |
dc.title | Vulnerabilidad social ante inundaciones pluviales en tres comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; estrategias para su prevención y reducción. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||54||5403 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Geografía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado [45]