Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis preliminar de remoción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localizada en Huay-Pix, Othón P. Blanco.
dc.contributor.author | Canul Garcia, Zain Benjamin | |
dc.contributor.other | AVILA REVELES, JUAN CARLOS *CA1229764 | |
dc.contributor.other | Sanchez Rivera, Ricardo Alfonso | |
dc.contributor.other | MAGAÑA LANDERO, WALTER; 434235 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T16:40:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T16:40:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4650 | |
dc.description.abstract | Se realizó un análisis preliminar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localizada en Huay Pix, Othón P. Blanco; se llevó a cabo un estudio de la problemática que presenta en la eficiencia en cada uno de los módulos que la componen a lo largo del tren de tratamiento. Se observaron el equipamiento con el que cuenta la PTAR se tomó un levantamiento de muestras en el área de estudio y posteriormente se trasladaron al laboratorio para la determinación de la concentración de los parámetros (pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Conductividad, Nitrógeno total, Fósforo total, Sólidos Suspendidos Totales), se observaron el comportamiento de degradación de materia orgánica para localizar la problemática de la PTAR y plantear propuestas de mejoras para evitar que las concentraciones estén por arriba de los límites máximos permisibles lo cual está generando gastos elevados a CAPA para evitar daño al ambiente y a la sociedad en su salida del agua residual al concluir su tratamiento. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-06-13T16:38:47Z No. of bitstreams: 1 TD429.C11.2014-1895.pdf: 2518253 bytes, checksum: c01413ece32c2152f2313b06b24cf3b7 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-06-13T16:40:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD429.C11.2014-1895.pdf: 2518253 bytes, checksum: c01413ece32c2152f2313b06b24cf3b7 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-13T16:40:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD429.C11.2014-1895.pdf: 2518253 bytes, checksum: c01413ece32c2152f2313b06b24cf3b7 (MD5) Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Reutilización del agua -- Huay Pix, Othón P. Blanco | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Análisis preliminar de remoción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localizada en Huay-Pix, Othón P. Blanco. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2790]