Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrolo de un sistema de posicionamiento en interiores 2D basado en la tecnología de radiofrecuencia.
dc.contributor.author | Pat Sanchez, Gilmer De Jesus | |
dc.contributor.other | LEON BORGES, JOSE ANTONIO; 344631 | |
dc.contributor.other | CHAN PUC, FREDDY IGNACIO; 83879 | |
dc.contributor.other | MARTINEZ PELAEZ, RAFAEL; 200050 | |
dc.contributor.other | Alvarez Ruiz, Jesús; 0000-0003-1983-8084 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:28:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T14:28:59Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4659 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, los sistemas de posicionamiento en exteriores como el GPS han demostrado ser eficientes; sin embargo, su precisión se reduce en espacios interiores debido a interferencias y limitaciones en la propagación de ondas. Esta tesis aborda el desarrollo de un sistema de posicionamiento en interiores 2D basado en tecnología de radiofrecuencia Bluetooth Low Energy (BLE). El sistema utiliza técnicas de multilateración y procesamiento de señales RSSI para estimar la posición de objetos en espacios interiores. Para evaluar la estabilidad y precisión del sistema, se utilizaron distintos escenarios y configuraciones de sensores; el buen desempeño del sistema desarrollado para aplicaciones orientadas a la localización de objetos, y contribuye a la estandarización de sistemas de posicionamiento en interiores. | |
dc.description.provenance | Submitted by Gilmer de Jesús Pat Sánchez (1417714@uqroo.mx) on 2024-12-15T02:28:23Z No. of bitstreams: 2 2024-MM-GJPS-Tesis.pdf: 4064282 bytes, checksum: 09c206509e723386312fe5682a3bed05 (MD5) 2024-MM-GJPS-Tesis.docx: 4279143 bytes, checksum: b38b16ecbb00ccfa9c0cc57df505d4eb (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-07-01T14:28:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2024-MM-GJPS-Tesis.pdf: 4064282 bytes, checksum: 09c206509e723386312fe5682a3bed05 (MD5) 2024-MM-GJPS-Tesis.docx: 4279143 bytes, checksum: b38b16ecbb00ccfa9c0cc57df505d4eb (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-01T14:28:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2024-MM-GJPS-Tesis.pdf: 4064282 bytes, checksum: 09c206509e723386312fe5682a3bed05 (MD5) 2024-MM-GJPS-Tesis.docx: 4279143 bytes, checksum: b38b16ecbb00ccfa9c0cc57df505d4eb (MD5) Previous issue date: 2024-12-12 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sistema de posicionamiento | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
dc.title | Desarrolo de un sistema de posicionamiento en interiores 2D basado en la tecnología de radiofrecuencia. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3399 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Mecatrónica |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1]