Mostrar el registro sencillo del ítem
La elasticidad de la demanda del agua potable y la pérdida de bienestar : un estudio para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo
dc.contributor.author | OLVERA CALDERON, CITLALLI LUCELY | |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T17:13:46Z | |
dc.date.available | 2018-04-10T17:13:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/94 | |
dc.description.abstract | Al aplicar la teoría microeconómica, indicando que la cantidad demandada está determinada principalmente por el precio del bien, y tiene una relación negativa; resulta un coeficiente de elasticidad que permite observar que tanto modifican su consumo los chetumaleños, al darse una variación en el precio del servicio de agua potable. Dicha relación se analiza con información de 2004 a 2008; así mismo, se calcula la función de demanda, el coeficiente de elasticidad y la pérdida de eficiencia social en la localidad. | |
dc.description.provenance | Submitted by alumno uqroo (1214374@uqroo.mx) on 2018-03-23T19:48:42Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: Le faltan datos on 2018-04-09T14:28:08Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by alumno uqroo (1214374@uqroo.mx) on 2018-04-09T14:53:09Z No. of bitstreams: 1 HD1692.O58.2009- 59754.pdf: 2224246 bytes, checksum: ebd66cad913c2681eb30efad3cb748ee (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Martin (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-04-10T17:13:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HD1692.O58.2009- 59754.pdf: 2224246 bytes, checksum: ebd66cad913c2681eb30efad3cb748ee (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-10T17:13:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD1692.O58.2009- 59754.pdf: 2224246 bytes, checksum: ebd66cad913c2681eb30efad3cb748ee (MD5) Previous issue date: 2009 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Abastecimiento de agua Chetumal,Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.subject.lcc | HD1692 | |
dc.title | La elasticidad de la demanda del agua potable y la pérdida de bienestar : un estudio para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 989 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [830]