Mostrar el registro sencillo del ítem
Grado de satisfacción del turista que visita Cozumel.
dc.contributor.author | Hernandez Cumi, Dianely Anali | |
dc.contributor.author | Uuh Hoil, Zuleyma del Rocio | |
dc.contributor.other | ARROYO ARCOS, LUCINDA; 568414 | |
dc.contributor.other | Anaya Ortiz, Julia Sderis;*CA1342080 | |
dc.contributor.other | MOO CANUL, MARIA DE JESUS; 439734 | |
dc.contributor.other | BALBUENA PORTILLO, MONICA CONCEPCION;*CA1237370 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T19:16:50Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T19:16:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3868 | |
dc.description.abstract | La actividad turística es importante en un destino, debido a que se genera ingresos económicos, el cual beneficia a la población, es por ello, que el crecimiento y desarrollo de este mismo debe ser constante para que exista un nivel alto de satisfacción por parte de los turistas que arriban el destino. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio es “Revelar el grado de satisfacción del turista que visita Cozumel”, para poder llegar a los resultados el método que se utilizó fue una recolección de datos cuantitativo, mediante un instrumento de escala tipo Likert. De acuerdo a las variables analizados se obtuvo como resultado que la imagen y los atractivos son factores que más influye en el nivel de satisfacción, por otro lado, las variables que hay que seguir mejorando en el destino son la accesibilidad y el costo. Asimismo, este estudio será útil para las empresas que estén vinculadas con el sector turístico, de manera que les permitirá conocer los problemas que actualmente tiene la isla con respecto a la satisfacción del turista, lo cual se podrá buscar estrategias para mejorarlo. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T23:09:28Z No. of bitstreams: 1 TESIS _Zuleyma del Rocio Uuh Hoil _LGST.pdf: 2855143 bytes, checksum: ad174dc3634053a2ecf69bc1f1e00b9f (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-09T19:16:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESIS _Zuleyma del Rocio Uuh Hoil _LGST.pdf: 2855143 bytes, checksum: ad174dc3634053a2ecf69bc1f1e00b9f (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-09T19:16:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS _Zuleyma del Rocio Uuh Hoil _LGST.pdf: 2855143 bytes, checksum: ad174dc3634053a2ecf69bc1f1e00b9f (MD5) Previous issue date: 2021 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Satisfacción del consumidor | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Cozumel (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | Grado de satisfacción del turista que visita Cozumel. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Gestión de Servicios Turísticos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]